
Čestný předseda klubu a dlouholetý trenér mládeže Josef Novotný
Mužský tým VK ČEZ Karlovarsko se už mezi domácí elitou zabydlel, od příští sezony bude pronikat do špičky také družstvo kadetů.
Klub získal licenci pro extraligu, do které volejbalisté narození v letech 1999 až 2001 naskočí na konci září. "Věřím, že účast v nejvyšší soutěži kadetů přiláká další zájemce o volejbal a pomůže rozvoji našeho sportu v celém regionu," uvedl kouč týmu kadetů Josef Novotný.
O volejbalovou mládež v Karlovarsku se bude v nadcházející sezoně starat čtveřice trenérů, kromě Josefa Novotného také Milan Bican, Jiří Novák a Miroslav Křížek. "Za dva roky existence klubu jsme zjistili, že nutně potřebujeme nejvyšší mládežnické soutěže, abychom mohli v budoucnu zařazovat své odchovance do mužského A-týmu," vypočítal manažer VK ČEZ Karlovarsko Jan Meruna.
Kadeti vstoupí do sezony pod názvem Volejbal Ostrov, tréninkové i zápasové zázemí však mají v karlovarské Hale míčových sportů, tělocvična v Ostrově je náhradní alternativou. "Musím poděkovat za spolupráci městu Ostrov, Karlovým Varům, Sokolovu a také Karlovarskému kraji," nechal se slyšet Josef Novotný, který v kraji významně podporuje rozvoj sportu. "Volejbal se v regionu šíří i do dalších míst. Začali jsme spolupracovat i s Aší a chceme pokračovat na Chebsku a Mariánskolázeňsku, kde se vždycky hrál výborný volejbal."
Úsek mládeže Českého volejbalového svazu rozhodl o rozšíření extraligy kadetů na dvacet účastníků. Nejprve byly osloveny týmy, které neuspěly v kvalifikaci. Jeden z nich odmítl, a představitelé VK Karlovarsko tak dojednali převedení jeho extraligové licence.
Soupiska týmu se proti loňské sezoně proměnila. Někteří hráči se posunuli do juniorské kategorie, v níž budou působit v prvoligovém týmu. Jiní se vrátili do Sokolova po dohodě s místním klubem. Za dva roky se Karlovarsku podařilo dát dohromady patnáct hráčů narozených v letech 1999 až 2001, pro které je právě kadetská extraliga optimální soutěží. Základním cílem pro příští sezonu bude extraligovou příslušnost zachovat.
Nejbližší zápasyKompletní program
| 25.10.Brno - Karlovarsko | 3:0 |
| 26.10.Blue Ostrava - Karlovarsko | 3:1 |
| 29.11.Karlovarsko - Prosek | 3:0 |
| 29.11.Olomouc - Karlovarsko | 2:3 |
| 30.11.H. Králové - Karlovarsko | 3:0 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SGLD Brno | 0 | 0 | 59 |
| 2. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 56 |
| 3. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 51 |
| 4. | VSC Zlín | 0 | 0 | 51 |
| 5. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 48 |
| 6. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 47 |
| 7. | VAM Olomouc | 0 | 0 | 42 |
| 8. | České Budějovice | 0 | 0 | 39 |
| 9. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 37 |
| 10. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 32 |
| 11. | Kladno | 0 | 0 | 30 |
| 12. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 25 |
| 13. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 24 |
| 14. | VK PFN Znojmo | 0 | 0 | 20 |
| 15. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 17 |
| 16. | VK Ostrava | 0 | 0 | 16 |
| 17. | Benátky n. Jizerou | 0 | 0 | 13 |
| 18. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 11 |
| 19. | SKV Kolín | 0 | 0 | 9 |
| 20. | TJ Svitavy | 0 | 0 | 3 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 12.10.Jirkov - Karlovarsko | 0:3 |
| 08.11.Karlovarsko - Kladno | 3:1 |
| 08.11.Karlovarsko - Příbram | 3:2 |
| 09.11.Karlovarsko - VK Ostrava | 3:0 |
| 09.11.Odolena Voda - Karlovarsko | 3:2 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 60 |
| 2. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 53 |
| 3. | SGLD Brno | 0 | 0 | 50 |
| 4. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 49 |
| 5. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 47 |
| 6. | České Budějovice | 0 | 0 | 46 |
| 7. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 43 |
| 8. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 39 |
| 9. | Green Volley Frýdek-Místek | 0 | 0 | 37 |
| 10. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 28 |
| 11. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 26 |
| 12. | SK Volejbal Kolín | 0 | 0 | 26 |
| 13. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 26 |
| 14. | Kladno | 0 | 0 | 23 |
| 15. | VK Ostrava | 0 | 0 | 22 |
| 16. | Vlci Nový Jičín | 0 | 0 | 20 |
| 17. | VK PFN Znojmo | 0 | 0 | 14 |
| 18. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 11 |
| 19. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 7 |
| 20. | VK Jirkov | 0 | 0 | 3 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 19.10.Kojetín - Karlovarsko | 3:0 |
| 15.11.Karlovarsko - Nový Jičín | 3:1 |
| 15.11.Karlovarsko - VK Ostrava | 1:3 |
| 16.11.Kojetín - Karlovarsko | 3:0 |
| 16.11.Ústí n. L. - Karlovarsko | 1:3 |
| 15.11. - 14:00Karlovarsko - Nový Jičín | |
| 15.11. - 18:00Karlovarsko - VK Ostrava | |
| 16.11. - 11:00Kojetín - Karlovarsko | |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 59 |
| 2. | SK Volejbal Kolín | 0 | 0 | 55 |
| 3. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 50 |
| 4. | České Budějovice | 0 | 0 | 50 |
| 5. | SGLD Brno | 0 | 0 | 49 |
| 6. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 44 |
| 7. | Green Volley Frýdek-Místek | 0 | 0 | 43 |
| 8. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 40 |
| 9. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 32 |
| 10. | SK Volejbal Klatovy | 0 | 0 | 31 |
| 11. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 28 |
| 12. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 25 |
| 13. | VSC Zlín | 0 | 0 | 25 |
| 14. | Kladno | 0 | 0 | 22 |
| 15. | VK Jirkov | 0 | 0 | 19 |
| 16. | VK Ostrava | 0 | 0 | 14 |
| 17. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 14 |
| 18. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 12 |
| 19. | Vlci Nový Jičín | 0 | 0 | 12 |
| 20. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 6 |
© 2026 Mládež - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty