
První turnaj extraligy juniorů se konal o víkendu 9.-10. října v Příbrami.
Zápasy:
První zápas s Jihostrojem, až na první set, byl velice vyrovnaný vždy jsme vedli o jeden až dva body, ale bohužel jsme si oba sety prohráli vlastním přičiněním.
Druhý zápas nastoupili kluci proti Příbrami. Příbram je jeden z favoritů na medaili a jednoznačně nás přehrála 3:0.
Třetí zápas byl s pražským Orionem. První set jsme hráli bezchybně a dodržovali jsme co jsme si řekli. Druhý set jsme měli luxusní náskok 20:14, i přes několik vlastních nevynucených chyb, ale set jsme přesto prohráli... Tento scénář byl i ve třetím a čtvrtém setu. Měli jsme několik setbolů, ale neproměnili jsme ani jeden. Zápas na 3:0 pro nás dopadl úplně obráceně.
Čtvrtý zápas jsme odehráli proti Fatře Zlín. Kluci začali odvážně a set vyhráli. Jenže bohužel jako předchozí zápasy vedeme, jsme důstojným protivníkem a najednou hromada našich chyb, a tak jsme prohráli druhý i třetí set. Čtvrtý set jsme byli odevzdaní, ale Zlín nesmyslně začal kupit jednu chybu za chybou toho jsme se chytli a set jsme uhráli a šli do pátého setu. V tie-breaku jsme jednoznačně tahali za kratší konec a po boji jsme prohráli 2:3.
Hodnocení:
Skončili jsme jako poslední, ale kluci bojovali. Líbila se mi jejich mezihra, ale bohužel nejsme ještě dostatečně sehraní. Máme úzký kádr a byl zraněný náš hlavní smečař Petr Koubek, který se pak zapojil do zápasu s Orionem a Zlínem. Neposloucháme pokyny trenéra a pořád si myslíme, že víme nejlíp jak se to hraje. Když ho poslechneme tak to funguje, že jo kluci. Jako plus vnímám, že s námi poprvé hrál Jan Eckhard (nahravač) který přišel z žáků (USK Plzeň) a hned hrál EX-juniorů a popral se s tím docela dobře (ale rezervy jsou tam ještě veliké). Měli jsme výborné pasáže, ale vždy jsme je v koncovce pokazili, na tom musíme zapracovat! Jsme rovnocení soupeři s každým družstvem, ale na koncovkách musíme hodně zabrat a věřit si. Samozřejmě musím pochválit Adama Šindlera ,který nám pomohl. Příští turnaj hrajeme ve skupině s družstvy ,která skončila jako my na 5. místě a tam musíme zabodovat abychom se odrazili ode dna do vyšších pater.
Nejbližší zápasyKompletní program
| 25.10.Brno - Karlovarsko | 3:0 |
| 26.10.Blue Ostrava - Karlovarsko | 3:1 |
| 29.11.Karlovarsko - Prosek | 3:0 |
| 29.11.Olomouc - Karlovarsko | 2:3 |
| 30.11.H. Králové - Karlovarsko | 3:0 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SGLD Brno | 0 | 0 | 59 |
| 2. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 56 |
| 3. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 51 |
| 4. | VSC Zlín | 0 | 0 | 51 |
| 5. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 48 |
| 6. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 47 |
| 7. | VAM Olomouc | 0 | 0 | 42 |
| 8. | České Budějovice | 0 | 0 | 39 |
| 9. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 37 |
| 10. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 32 |
| 11. | Kladno | 0 | 0 | 30 |
| 12. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 25 |
| 13. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 24 |
| 14. | VK PFN Znojmo | 0 | 0 | 20 |
| 15. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 17 |
| 16. | VK Ostrava | 0 | 0 | 16 |
| 17. | Benátky n. Jizerou | 0 | 0 | 13 |
| 18. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 11 |
| 19. | SKV Kolín | 0 | 0 | 9 |
| 20. | TJ Svitavy | 0 | 0 | 3 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 12.10.Jirkov - Karlovarsko | 0:3 |
| 08.11.Karlovarsko - Kladno | 3:1 |
| 08.11.Karlovarsko - Příbram | 3:2 |
| 09.11.Karlovarsko - VK Ostrava | 3:0 |
| 09.11.Odolena Voda - Karlovarsko | 3:2 |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 40 |
| 2. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 37 |
| 3. | České Budějovice | 0 | 0 | 35 |
| 4. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 32 |
| 5. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 32 |
| 6. | SGLD Brno | 0 | 0 | 31 |
| 7. | Green Volley Frýdek-Místek | 0 | 0 | 28 |
| 8. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 26 |
| 9. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 25 |
| 10. | SK Volejbal Kolín | 0 | 0 | 20 |
| 11. | VK Ostrava | 0 | 0 | 18 |
| 12. | Kladno | 0 | 0 | 18 |
| 13. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 16 |
| 14. | AERO Odolena Voda | 0 | 0 | 14 |
| 15. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 14 |
| 16. | Vlci Nový Jičín | 0 | 0 | 12 |
| 17. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 8 |
| 18. | VK PFN Znojmo | 0 | 0 | 7 |
| 19. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 5 |
| 20. | VK Jirkov | 0 | 0 | 2 |
Nejbližší zápasyKompletní program
| 19.10.Kojetín - Karlovarsko | 3:0 |
| 15.11.Karlovarsko - Nový Jičín | 3:1 |
| 15.11.Karlovarsko - VK Ostrava | 1:3 |
| 16.11.Kojetín - Karlovarsko | 3:0 |
| 16.11.Ústí n. L. - Karlovarsko | 1:3 |
| 15.11. - 14:00Karlovarsko - Nový Jičín | |
| 15.11. - 18:00Karlovarsko - VK Ostrava | |
| 16.11. - 11:00Kojetín - Karlovarsko | |
Aktuální tabulka Kompletní tabulka
| P | Tým | V | P | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VK Lvi Praha | 0 | 0 | 39 |
| 2. | SK Volejbal Kolín | 0 | 0 | 39 |
| 3. | SGLD Brno | 0 | 0 | 34 |
| 4. | DUKLA Liberec | 0 | 0 | 32 |
| 5. | České Budějovice | 0 | 0 | 32 |
| 6. | TJ Slavia Hradec Králové | 0 | 0 | 31 |
| 7. | Green Volley Frýdek-Místek | 0 | 0 | 30 |
| 8. | SK Volejbal Klatovy | 0 | 0 | 24 |
| 9. | Spartak Velké Meziříčí | 0 | 0 | 23 |
| 10. | SK Prosek Praha | 0 | 0 | 22 |
| 11. | Kladno | 0 | 0 | 18 |
| 12. | VK Jirkov | 0 | 0 | 18 |
| 13. | VSC Zlín | 0 | 0 | 16 |
| 14. | Blue Volley Ostrava | 0 | 0 | 14 |
| 15. | VK Trox Příbram | 0 | 0 | 14 |
| 16. | Vlci Nový Jičín | 0 | 0 | 9 |
| 17. | SK Kojetín 2016 | 0 | 0 | 8 |
| 18. | SKV Ústí nad Labem | 0 | 0 | 7 |
| 19. | VK Ostrava | 0 | 0 | 6 |
| 20. | ČEZ Karlovarsko | 0 | 0 | 4 |
© 2026 Mládež - VK ČEZ Karlovarsko
Kontakty